Descripción
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | IdeaPad |
Modelo | D330 |
Modelo alfanumérico | D330-10IGL |
Color | Mineral gray |
Modelo detallado | 82H0001LLM |
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Celeron |
Modelo del procesador | N4020 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad mínima del procesador | 1.1 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 2.8 GHz |
Conectividad
Puertos USB | 2.0, 3.2, C |
---|---|
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Cámara
Con cámara web | Sí |
---|
Memoria
Memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | LPDDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2133 MHz |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 64 GB |
---|---|
Interface del SSD | eMMC |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1280 px x 800 px |
---|---|
Con pantalla táctil | Sí |
Tamaño de la pantalla | 10.1 “ |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de resolución de la pantalla | WXGA |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración de la batería | 8 h |
Especificaciones
Con lector de huella digital | No |
---|
Otros
Modos de sonido | Dolby Audio Premium, Stereo |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.